2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
총류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기술 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문화 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김치총류, 참고자료 | 김치 기술 | 김치 문화 | 김치 산업 |
---|---|---|---|
0 (.0) | 66 (76.7) | 7 (8.1) | 13 (15.1) |
김치 전반 |
---|
0 (.0) |
김치전반 또는 기타 | 서지, 목록, 색인 | 편람, 매뉴얼, 주소록 | 사전, 백과사전 | 저널, 학회지, 잡지 | 단체, 박물관 |
---|---|---|---|---|---|
0 (.0) | 0 (.0) | 0 (.0) | 0 (.0) | 0 (.0) | 0 (.0) |